简要描述:热浸锌新型冷风机适用于普通冷风机适用的一切场合,尤其对大型食品、水产、啤酒加工企业,以及对噪音指标,卫生要求较高的食品包装车间和冷库更为适合。
Product catalog
Related articles
型号 | 蒸发面积M2 | 轴流风机 | |||||||
翅片间距8mm | 翅片间距10mm | 翅片间距12mm | 直径mm | 风量m3/h | 静压Pa | 功率W | 噪声dB(A) | 台数 | |
BDF-41-6 | 21 | 17.1 | 14.5 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 1 |
Jun-42 | 42 | 34.2 | 29 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | |
Jun-43 | 63 | 51.3 | 43.6 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 3 |
Jun-44 | 84 | 68.4 | 58.1 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 4 |
Jun-45 | 105 | 85.6 | 72.7 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 5 |
Jun-46 | 126 | 102.7 | 87.2 | Φ400 | 3180 | 130 | 180 | 65 | 6 |
BDF-51-6 | 32 | 26.3 | 22.3 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 1 |
Jun-52 | 64 | 52.6 | 44.6 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 2 |
Jun-53 | 96 | 78.8 | 66.9 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 3 |
Jun-54 | 128 | 85.9 | 89.2 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 4 |
Jun-55 | 160 | 131.5 | 111.4 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 5 |
BDF-51-8 | 43 | 35 | 29.7 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 1 |
Aug-52 | 69 | 70 | 59.4 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 2 |
Aug-53 | 129 | 105 | 89.1 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 3 |
Aug-54 | 172 | 140 | 118.8 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 4 |
Aug-55 | 214 | 275 | 148.5 | Φ500 | 6480 | 150 | 350 | 67 | 5 |
BDF-(5.5)1-10 | 74 | 60 | 51 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 1 |
(5.5)2-10 | 130 | 106 | 90 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 2 |
(5.5)3-10 | 186 | 152 | 130 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 3 |
(5.5)4-10 | 29243 | 198 | 169 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 4 |
(5.5)5-10 | 299 | 245 | 208 | Φ550 | 10000 | 200 | 750 | 78 | 5 |
上一篇:SSD系列宽带速冻机
扫一扫,加微信
版权所有 © 2024绍兴市上虞现代冷冻机械(九游)登录入口
备案号:浙ICP备90074995号-2
技术支持:食品机械设备网 管理登陆 sitemap.xml